Einsätze in 2013
Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzstelle | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
20 | 30.10.2013 | 16:26 | Brandmeldeanlage | Hinter der Sandgrube | Bericht |
19 | 25.09.2013 | 19:03 | Rauchentwicklung | BAB 65 / Freizeitgelände | Bericht |
18 | 03.09.2013 | 06:30 | Brandmeldeanlage | Geothermiekraftwerk | Bericht |
17 | 17.08.2013 | 01:26 | Waldbrand | Maikammer | Bericht |
16 | 22.07.2013 | 15:17 | Brandmeldeanlage | Geothermiekraftwerk | Bericht |
15 | 22.07.2013 | 14:31 | Brandmeldeanlage | Geothermiekraftwerk | Bericht |
14 | 22.07.2013 | 14:03 | Brandmeldeanlage | Geothermiekraftwerk | Bericht |
13 | 27.06.2013 | 21:00 | Unwetterschäden | Hauptstraße | Bericht |
12 | 20.06.2013 | 21:35 | Brandmeldeanlage | Geothermiekraftwerk | Bericht |
11 | 10.06.2013 | 15:12 | Verkehrsunfall | BAB 65 | Bericht |
10 | 31.05.2013 | 13:00 | Hochwasser | Römerbrücke | Bericht |
9 | 06.05.2013 | 19:18 | Verkehrsunfall | Impflingen L554 | Bericht |
8 | 15.04.2013 | 20:19 | Fahrzeugbrand | BAB 65 | Bericht |
7 | 12.04.2013 | 18:15 | Gebäudebrand | Hayna | Bericht |
6 | 17.03.2013 | 13:30 | Absicherungseinsatz | Hauptstraße | Bericht |
5 | 09.03.2013 | 10:30 | Personensuche | VG-Gebiet | Bericht |
4 | 10.02.2013 | 12:30 | Absicherungseinsatz | Ortsbereich | Bericht |
3 | 17.01.2013 | 15:49 | Personensuche | Ortsbereich | Bericht |
2 | 12.01.2013 | 13:30 | Brandsicherheitswache | Sportplatz | Bericht |
1 | 01.01.2013 | 00:20 | Gebäudebrand | Gerlachsgärten | Bericht |
Powered by www.einsatzverwaltung.eu
Hinweis: Die redaktionelle Nutzung unserer Berichterstattung in sämtlichen Medien (u.a. auch „social media“) ist unter Angabe des Autors (Feuerwehr Insheim / Öffentlichkeitsarbeit / www.feuerwehr-insheim.de) honorarfrei. Bei entsprechender Nutzung bitten wir um Übermittlung von entsprechenden Nachweisen (Belegexemplar).
Für Informationen über die Ursache, Schadenshöhe oder o.a. Angaben verweisen wir auf die zuständige Polizeidienststelle!